


高压细水雾灭火系统
关键词:
高压细水雾灭火系统
所属分类:
详情介绍
1、高效吸热,有效控制火灾规模,防止火灾复燃;
2、快速窒息,有效抑制和扑灭火灾;
3、隔离辐射热,有效防止“轰燃”,防止火灾蔓延;
4、洗刷烟气,降低烟温,改善环境,便于人员疏散和消防救援;
5、节能环保,灭火介质(水)对人和环境均友好;
6、水渍损失小,对现场人员影响小,无需排水,灾后处理工作量小;
7、电气绝缘性好,对火场电气电子设备影响小,运营恢复时间短;
7、安装灵活,适于各种场所的保护。
1、零部件先进:泵组采用九柱塞泵,可以实现水自润滑,5000小时无故障运行,免维护;
2、泵组工作压力大:最大工作压力为16MPa,可以实现更大的工作范围;
3、泵组型号多:我司细水雾装置有8个系列,其中高压细水雾分别为单泵100L/min的开式系统和闭式系统;单泵112L/min的开式系统和闭式系统;单泵170L/min的开式系统和闭式系统;中压细水雾为单泵270L/min的开式系统和闭式系统。共60个规格;
4、喷头型号多、雾滴粒径小:我司开式喷头共有19种:闭式喷头共有23种。
雾滴粒径DV0.99≤80μm,DV0.5≤45μm。
高压细水雾泵组
中压细水雾泵组
小型细水雾泵组
高压细水雾阀箱
高压细水雾喷头
高压细水雾系统(单泵100L/min) | ||||
名称 | 泵组 | 阀组 | 喷头 | 名称 |
开式系统 | XSWBG 100/16 TH | XSW-FZ15/16 TH | XSW-TQ0.3/10 TH | XSW-T1.7/10 TH |
XSWBG 200/16 TH | XSW-FZ20/16 TH | XSW-T0.5/10 TH | XSW-T2.0/10 TH | |
XSWBG 300/16 TH | XSW-FZ25/16 TH | XSW-T0.7/10 TH | XSW-T2.5/10 TH | |
XSWBG 400/16 TH | XSW-FZ32/16 TH | XSW-T0.9/10 TH | XSW-T3.0/10 TH | |
XSWBG 500/16 TH | XSW-FZ40/16 TH | XSW-T1.0/10 TH | XSW-T3.5/10 TH | |
XSWBG 600/16 TH | XSW-FZ50/16 TH | XSW-T1.2/10 TH | XSW-T5.0/10 TH | |
XSWBG 700/16 TH | XSW-FZ65/16 TH | XSW-T1.5/10 TH |
| |
XSWBG 800/16 TH |
|
|
| |
XSWBG 900/16 TH |
|
|
| |
闭式系统 | XSWBGB 100/16 TH | XSW-FZ15/16-B TH | XSW-T0.7/10-57℃φ2 TH | XSW-T1.2/10-68℃φ2 TH |
XSWBGB 200/16 TH | XSW-FZ20/16-B TH | XSW-T1.0/10-57℃φ2 TH | XSW-T1.7/10-68℃φ2 TH | |
XSWBGB 300/16 TH | XSW-FZ25/16-B TH | XSW-T1.2/10-57℃φ2 TH | XSW-T2.0/10-68℃φ2 TH | |
XSWBGB 400/16 TH | XSW-FZ32/16-B TH | XSW-T1.5/10-57℃φ2 TH | XSW-T1.2/10-93℃φ2 TH | |
XSWBGB 500/16 TH | XSW-FZ40/16-B TH | XSW-T1.7/10-57℃φ2 TH | XSW-T1.7/10-93℃φ2 TH | |
XSWBGB 600/16 TH | XSW-FZ50/16-B TH | XSW-T2.0/10-57℃φ2 TH | XSW-T2.0/10-93℃φ2 TH | |
XSWBGB 700/16 TH | XSW-FZ65/16-B TH | XSW-T2.5/10-57℃φ2 TH | XSW-T1.2/10-141℃φ2 TH | |
XSWBGB 800/16 TH |
| XSW-T3.0/10-57℃φ2 TH | XSW-T1.7/10-141℃φ2 TH | |
XSWBGB 900/16 TH |
| XSW-T3.5/10-57℃φ2 TH | XSW-T2.0/10-141℃φ2 TH | |
|
| XSW-T5.0/10-57℃φ2 TH |
|
高压细水雾系统(单泵112L/min) | ||||
名称 | 泵组 | 阀组 | 喷头 | |
开式系统 | XSWBG 112/16 TH | XSW-FZ15/16 TH | XSW-T0.5/10 TH | XSW-T1.5/10 TH |
XSWBG 224/16 TH | XSW-FZ20/16 TH | XSW-T0.7/10 TH | XSW-T1.7/10 TH | |
XSWBG 336/16 TH | XSW-FZ25/16 TH | XSW-T0.9/10 TH | XSW-T2.0/10 TH | |
XSWBG 448/16 TH | XSW-FZ32/16 TH | XSW-T1.0/10 TH | XSW-T2.5/10 TH | |
XSWBG 560/16 TH | XSW-FZ40/16 TH | XSW-T1.2/10 TH |
| |
XSWBG 672/16 TH | XSW-FZ50/16 TH |
|
| |
XSWBG 784/16 TH |
|
|
| |
闭式系统 | XSWBGB 112/16 TH | XSW-FZ15/16-B TH | XSW-T0.7/10-57℃ φ2 TH |
|
XSWBGB 224/16 TH | XSW-FZ20/16-B TH | XSW-T1.0/10-57℃ φ2 TH |
| |
XSWBGB 336/16 TH | XSW-FZ25/16-B TH | XSW-T1.2/10-57℃ φ2 TH |
| |
XSWBGB 448/16 TH | XSW-FZ32/16-B TH | XSW-T1.5/10-57℃ φ2 TH |
| |
XSWBGB 560/16 TH | XSW-FZ40/16-B TH | XSW-T1.7/10-57℃ φ2 TH |
| |
XSWBGB 672/16 TH | XSW-FZ50/16-B TH | XSW-T2.0/10-57℃ φ2 TH |
| |
XSWBGB 784/16 TH |
| XSW-T2.5/10-57℃ φ2 TH |
|
高压细水雾系统(单泵170L/min) | ||||
名称 | 泵组 | 阀组 | 喷头 | 名称 |
开式系统 | XSWBG 170/16 TH | XSW-FZ15/16 TH | XSW-TQ0.3/10 TH | XSW-T1.7/10 TH |
XSWBG 340/16 TH | XSW-FZ20/16 TH | XSW-T0.5/10 TH | XSW-T2.0/10 TH | |
XSWBG 510/16 TH | XSW-FZ25/16 TH | XSW-T0.7/10 TH | XSW-T2.5/10 TH | |
XSWBG 680/16 TH | XSW-FZ32/16 TH | XSW-T0.9/10 TH | XSW-T3.0/10 TH | |
XSWBG 850/16 TH | XSW-FZ40/16 TH | XSW-T1.0/10 TH | XSW-T3.5/10 TH | |
XSWBG 1020/16 TH | XSW-FZ50/16 TH | XSW-T1.2/10 TH | XSW-T5.0/10 TH | |
XSWBG 1190/16 TH | XSW-FZ65/16 TH | XSW-T1.5/10 TH |
| |
XSWBG 1360/16 TH |
|
|
| |
闭式系统 | XSWBGB 170/16 TH | XSW-FZ15/16-B TH | XSW-T0.7/10-57℃φ2 TH | XSW-T1.2/10-68℃φ2 TH |
XSWBGB 340/16 TH | XSW-FZ20/16-B TH | XSW-T1.0/10-57℃φ2 TH | XSW-T1.7/10-68℃φ2 TH | |
XSWBGB 510/16 TH | XSW-FZ25/16-B TH | XSW-T1.2/10-57℃φ2 TH | XSW-T2.0/10-68℃φ2 TH | |
XSWBGB 680/16 TH | XSW-FZ32/16-B TH | XSW-T1.5/10-57℃φ2 TH | XSW-T1.2/10-93℃φ2 TH | |
XSWBGB 850/16 TH | XSW-FZ40/16-B TH | XSW-T1.7/10-57℃φ2 TH | XSW-T1.7/10-93℃φ2 TH | |
XSWBGB 1020/16 TH | XSW-FZ50/16-B TH | XSW-T2.0/10-57℃φ2 TH | XSW-T2.0/10-93℃φ2 TH | |
XSWBGB 1190/16 TH | XSW-FZ65/16-B TH | XSW-T2.5/10-57℃φ2 TH | XSW-T1.2/10-141℃φ2 TH | |
XSWBGB 1360/16 TH |
| XSW-T3.0/10-57℃φ2 TH | XSW-T1.7/10-141℃φ2 TH | |
|
| XSW-T3.5/10-57℃φ2 TH | XSW-T2.0/10-141℃φ2 TH | |
|
| XSW-T5.0/10-57℃φ2 TH |
|
中压细水雾系统(单泵270L/min) | |||
名称 | 泵组 | 阀组 | 喷头 |
开式系统 | XSWBZ 270/3.5 TH | XSW-FZ15/3.5 TH | XSW-T3.0/1.2 TH |
XSWBZ 540/3.5 TH | XSW-FZ20/3.5 TH | XSW-T3.5/1.2 TH | |
XSWBZ 810/3.5 TH | XSW-FZ25/3.5 TH | XSW-T4.0/1.2 TH | |
XSWBZ 1080/3.5 TH | XSW-FZ32/3.5 TH | XSW-T4.5/1.2 TH | |
XSWBZ 1350/3.5 TH | XSW-FZ40/3.5 TH | XSW-T5.0/1.2 TH | |
XSWBZ 1620/3.5 TH | XSW-FZ50/3.5 TH |
| |
| XSW-FZ65/3.5 TH |
| |
闭式系统 | XSWBZB 270/3.5 TH | XSW-FZ20/3.5-B TH | XSW-T3.5/1.2-57℃ φ2 TH |
XSWBZB 540/3.5 TH | XSW-FZ25/3.5-B TH | XSW-T4.0/1.2-57℃ φ2 TH | |
XSWBZB 810/3.5 TH | XSW-FZ32/3.5-B TH | XSW-T4.5/1.2-57℃ φ2 TH | |
XSWBZB 1080/3.5 TH | XSW-FZ40/3.5-B TH | XSW-T3.5/1.2-68℃ φ2 TH | |
XSWBZB 1350/3.5 TH | XSW-FZ50/3.5-B TH |
| |
XSWBZB 1620/3.5 TH | XSW-FZ65/3.5-B TH |
|
小型细水雾泵组 | ||
规格 | XSWBZB84/4.5 TH | XSWBZB210/4.5 TH |
额定工作流量(L/min) | 84 | 210 |
工作压力(MPa) | 4.5 | |
水箱容积(L) | 220 | 150 |
功率(KW) | 18 | 7.5 |
细水雾喷头 | ||
规格 | XSW-T1.2/3.6 TH | |
最低工作压力(MPa) | 3.6 |
储能电站、室内变电站、海上升压站、电缆隧道、电力管廊、发电厂、配电房、档案馆、博物馆、图书馆、数据中心......
应用场景
项目