致力于精准赋能行业安全
详情介绍
电动通风百叶接收到DC24V供电,打开或关闭电动通风百叶。

- 全自动:设置好参数以后不需要人工干预便可以自行运作
- 高安全性:可防止在排气过程中出现的意外,并及时将危险气体排出,降低安全隐患
- 超耐候:产品经过2000小时以上中性盐雾实验和1000小时以上抗UV测试,可满足海边&强紫外线照射地区长时间使用
- 易安装:结构简单,安装方便
- 超耐久:产品经过类10年高温老化模型测试,并通过验证

项目 | 参数 | |||||
型号 | TPF14 | VL01-50 | VL05-100 | TPF16 | TPF08 | TPF06 |
材质 | 碳钢 | |||||
外形尺寸(mm) | 长450 × 宽400 × 高54 | 长400×宽390×高102 | 长635×宽324×高54 | 长200×宽200×高66 | 长450×宽400×高54 | |
开孔尺寸(mm) | 长410 × 宽360 | 长360 × 宽350 | 长510 × 宽270 | 长165 × 宽165 | 长410 × 宽360 | |
控制逻辑 | 与排风风机联动开启或关闭 | |||||
工作温度 | -20℃~+60℃(-40℃ @ 48H) | |||||
储存温度 | -30℃ ~ +75℃ | |||||
工作湿度 | ≤ 85% RH,无凝露 | |||||
额定电压 | DC 24V | |||||
额定功率 | 60W | |||||
防护等级 | IP66 | IP55 | IP66 | |||
腐蚀等级 | C5 | |||||
位置反馈 | / | 叶片关闭反馈 | 叶片关闭反馈 | / | / | / |
产品认证 | 电动推杆具有UL、CE认证 |





应用场景
项目